<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polecon.no &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.polecon.no/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polecon.no</link>
	<description>En blogg om politisk økonomi og samfunnsobservasjoner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USAs nedgradering &#8211; et spørsmål om valgsystem</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2011/08/usas-nedgradering-et-sporsmal-om-valgsystem/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2011/08/usas-nedgradering-et-sporsmal-om-valgsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Lijphart]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Valgsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/jon/2011/08/usas-nedgradering-et-sporsmal-om-valgsystem/</guid>
		<description><![CDATA[Standard &#038; Poors nedgradering av USAs statsgjeld i helgen har skapt stor usikkerhet på verdens børser og i mange av verdens banker. Har USA nå så mye gjeld at de ikke lenger kan betjene den? Står den amerikanske staten på et bristepunkt? Nei, svaret er mye enklere enn det. Synderen er det amerikanske valgsystemet. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard &#038; Poors nedgradering av USAs statsgjeld i helgen har skapt stor usikkerhet på verdens børser og i mange av verdens banker. Har USA nå så mye gjeld at de ikke lenger kan betjene den? Står den amerikanske staten på et bristepunkt? Nei, svaret er mye enklere enn det. Synderen er det amerikanske valgsystemet. </p>
<p>I USA har man enmannskretser i et flertallssystem. Det systemet gjør at man velger en representant i hver valgkrets, til forskjell fra Norge, hvor man har proporsjonal representasjon og velger flere fra hver krets.  </p>
<p>Problemet med det amerikanske valgsystemet er at det skaper over tid kun to partier, som er splittet på samme sted over alle aksene. Det blir ekstremt liten vilje til kompromiss. (For en mer detaljert forklaring, se Arend Lijpharts Patterns of Democracy.) </p>
<p>Denne manglende kompromissviljen så man nå sist i debatten rundt økning av gjeldstaket. På den ene siden nekter man å kutte i goder, og på den andre siden nekter man å øke skattene, og da viser man verden at man ikke er villige til å komme til kompromisser som fører til nedbetaling av gjeld. Da, sammen med dårlig økonomisk vekst, viser man at gjelden øker mer enn det man klarer å betjene. </p>
<p>Det eneste S&#038;P kan gjøre da, er å nedgradere gjelden til amerikanerne, og si at låner du ut til USA, så er utsiktene for å få pengene tilbake mindre enn optimale. I tillegg sier de at disse utsiktene kommer til å bli dårligere i framtiden. </p>
<p>USA bør ikke bare finne et kompromiss på statsbudsjettet, de bør endre valgordning og sørge for at et bredere spekter av befolkningen er representert slik at de viktige diskusjonene ikke lenger er prinsippspørsmål som ingen er villige til å gi slipp på. Proporsjonal representasjon trengs nå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/jon/2011/08/usas-nedgradering-et-sporsmal-om-valgsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The European experience &#8211; om krig og terrortrusler</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2010/10/the-european-experience-om-krig-og-terrortrusler/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2010/10/the-european-experience-om-krig-og-terrortrusler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 05:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Krig]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/jon/2010/10/the-european-experience-om-krig-og-terrortrusler/</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanerne frykter terror i Europa. Ikke bare amerikanerne, og ikke bare i Europa, men de har altså gått ut med reiseadvarsel. Et par europeiske land har fulgt dem, men generelt er europeerne vesentlig mer avslappede enn amerikanerne på terrorisme og trusler om sådan. Britene har ikke det samme forholdet til 7. juli som amerikanerne har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikanerne frykter terror i Europa. Ikke bare amerikanerne, og ikke bare i Europa, men de har altså gått ut med reiseadvarsel. Et par europeiske land har fulgt dem, men generelt er europeerne vesentlig mer avslappede enn amerikanerne på terrorisme og trusler om sådan. Britene har ikke det samme forholdet til 7. juli som amerikanerne har til 11. september. Årsaken er enkel, de er så unge og uerfarne, så herlig arrogante og fulle av liv, amerikanerne altså. </p>
<p>I Europa har man i århundrer taklet to ting som amerikanerne har liten eller ingen erfaring med, ukonvensjonelle stridsmetoder, eller terrorisme, og krig mot Islam. Europeerne har kjempet mot irske, tyske, baskiske, korsikanske, algeriske, palestinske, israelske, norske, franske og jugoslaviske frihetskjempere, motstandsmenn, partisanere og terrorister så lenge vi kan huske. Det er en del av folkesjela. Spørsmålet er ikke om noen ønsker å sprenge oss, men hvem som ønsker å sprenge oss nå. I tillegg har det nesten vært non-stop krig i Europa de siste tusen år og vel så det. Amerikanerne hadde sist en krig på egen jord for godt over hundre år siden, og det var mot seg selv. </p>
<p>I tillegg har man siden korstogene hatt et litt anstrengt forhold til Islam i Europa, ja ikke bare Islam, men hele Midtøsten og Nord-Afrika. Kolonitiden gjorde ikke ting bedre akkurat. Amerikanerne var derimot kolonistene som slo tilbake. De var beviset på at man trenger ikke være imperialist for å bli supermakt. De var selvet fyrtårnet for demokrati. </p>
<p>Men, så blir de angrepet. Som den ungdommen de er, skal de ta slå tilbake. Ikke bare mot de som angrep, men de skal vise at ingen slår oss ustraffet. Ingen er tøffere enn oss. De blir paranoide og krever at de europeiske flyplassene, som har jobbet med å forhindre terrorisme så lenge det har vært flytrafikk, skjerper sine tiltak. Europeerne, som ikke gidder å krangle, gjør som de får beskjed om. </p>
<p>Spol frem til i dag, og amerikanerne er igjen nervøse. Kan ikke noen ta tak i amerikanerne og si &#8220;dette har vi drevet med i årevis, noen liv tapt er ikke verdens undergang&#8221;? Er ikke det viktigste å vise at liberale demokratier nettopp ikke lar seg skremme av terrorister?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/jon/2010/10/the-european-experience-om-krig-og-terrortrusler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsereform ute og hjemme &#8211; om dekning for alt og alle</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2009/09/helsereform-ute-og-hjemme-om-dekning-for-alt-og-alle/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2009/09/helsereform-ute-og-hjemme-om-dekning-for-alt-og-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsavisen]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[Helsepolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Heidi Taksdal Skjeseth skriver i dagens Dagsavisen at &#8220;Barack Obama er ikke den første amerikanske presidenten som sliter med amerikanernes helse og helsereform. Men han kan bli den siste.&#8221; Kommentaren er en fin oppsummering av hva som skjer med Obamas helsereform nå, men at han vil bli den siste presidenten som har helse på planen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heidi Taksdal Skjeseth skriver i dagens Dagsavisen at &#8220;Barack Obama er ikke den første amerikanske presidenten som sliter med amerikanernes helse og helsereform. Men han kan bli den siste.&#8221; Kommentaren er en fin oppsummering av hva som skjer med Obamas helsereform nå, men at han vil bli den siste presidenten som har helse på planen er svært lite sannsynlig.</p>
<p>Den norske og den amerikanske helsedebatten er milevis fra hverandre, men det er noen interessante observasjoner man kan gjøre. I USA dekker man allerede alt, iallfall i teorien. Ingen operasjon for stor eller for liten. Men man dekker ikke alle. Mange havner utenfor systemet, enten fordi man ikke har råd til å betale forsikringspremiene, eller fordi man har en sykdom fra før man kjøpte forsikringen, som dermed ikke er dekket. Det er mange disputter som må avgjøres i rettssystemet, og da blir det enda mer ineffektivt enn det allerede er.</p>
<p>I Norge er situasjonen annerledes, her er alle dekket av helsevesenet, men man dekker ikke alt. Folk står i det som i valget ble beskrevet som en stadig voksende helsekø, på tross av at flere behandles enn noen gang før.</p>
<p>Problemet med begge disse systemene, om man skal dekke alt eller dekke alle, så fører det til en enorm kostnadsvekst. Det spiller liten rolle om kostnadene dekkes privat eller offentlig så lenge de opptar en stadig større del av BNP. Det er det store problemet, ikke at folk står i kø.</p>
<p>En enkel måte å fikse problemet i det norske aystemet på er å gi faste rammeoverføringer til sykehus og la dem avgjøre hva som skal gjøres. Da vil man kunne begrense kostnadene, men samtidig vil insentiveneffektene gå mot færre behandliger. Kan vi leve med det?</p>
<p>En ting er iallfall sikkert, sålenge det er mulighet for dekning vil folk stille seg i kø, og da er det et politisk problem. Obama er garantert ikke den siste amerikanske presidenten som sliter med helsereform.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/jon/2009/09/helsereform-ute-og-hjemme-om-dekning-for-alt-og-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan måle velstand &#8211; om kjøtt og BNP</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2009/08/hvordan-male-velstand-om-kjott-og-bnp/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2009/08/hvordan-male-velstand-om-kjott-og-bnp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke lett å måle velstand på tvers av land og enda verre på tvers av kulturer. Bruttonasjonalprodukt (BNP) gir en liten indikator, det sier ingenting om fordelingen. Amerikaneren Bryan Caplan  mener at tilgang på bil, boareal og kjøttkonsum er gode mål. Andre i hans krets har tidligere foreslått tilgang på aircondition, privatskoler og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ikke lett å måle velstand på tvers av land og enda verre på tvers av kulturer. Bruttonasjonalprodukt (BNP) gir en liten indikator, det sier ingenting om fordelingen.</p>
<p>Amerikaneren Bryan Caplan  mener at tilgang på <a href="http://econlog.econlib.org/archives/2009/08/denmark_and_swe.html">bil, boareal og kjøttkonsum</a> er gode mål. Andre i hans krets har tidligere foreslått tilgang på aircondition, privatskoler og generelt konsum.</p>
<p>Europeerne er ofte skeptiske til disse målene, kanskje på grunn av deres forventninger rundt resultatene. De foreslår mer postindustrialistiske mål som fritidskonsum. <a href="http://econlog.econlib.org/archives/2006/02/work_hours_and.html">Arnold Klings kommentar</a> til det er:</p>
<blockquote><p>There are three blocks of time:  market work, unpaid work at home, and leisure.  Americanshave more market work and more leisure.  Europeans do more unpaid work at home.What this means is the European GDP is understated, because the unpaid work at home does not count. But by the same token, European leisure is overstated in any measure that fails to take into account unpaid work.</p></blockquote>
<p>Altså, det er ikke forskjeller i velstanden, men forskjeller i hvordan arbeid måles som er problemet.</p>
<p>Men hva kan være andre fornuftige mål? Man kan selvfølgelig ønske å bruke proxymål som utvikling. Energikonsum/BNP kan være et mål innenfor en forventet utviklingsakse, tilgang på tjenester er også det. Andel av konsumet som er import/BNP kan være et mål, men bør kanskje kombineres med andre. Hva med konsumtilbøyelighet som eget mål, er da høyt eller lavt konsum som andel av BNP bra?</p>
<p>Hva er deres forslag til å måle velstand over landegrenser?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/jon/2009/08/hvordan-male-velstand-om-kjott-og-bnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsereform i USA</title>
		<link>http://www.polecon.no/ep/2009/06/barack-obama-og-helsereform-i-usa/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/ep/2009/06/barack-obama-og-helsereform-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Kimmestad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oppgaver]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[Omfordeling]]></category>
		<category><![CDATA[Oppgave]]></category>
		<category><![CDATA[Political Economy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utenriks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Helsedebatten rager i USA. Hvordan kan USA som det eneste industrialiserte landet i verden uten full helsedekning akseptere og inneha de høyeste kostnadene for helsetjenester i verden? Siden President Roosevelt introduserte ’The New Deal’ på 1930-tallet, har Demokratiske presidenter i USA forsøkt å gjennomføre omfattende helsereformer, men har måttet ta til takke med inkrementelle forandringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsedebatten rager i USA. Hvordan kan USA som det eneste industrialiserte landet i verden uten full helsedekning akseptere og inneha de høyeste kostnadene for helsetjenester i verden? Siden President Roosevelt introduserte ’The New Deal’ på 1930-tallet, har Demokratiske presidenter i USA forsøkt å gjennomføre omfattende helsereformer, men har måttet ta til takke med inkrementelle forandringer hver eneste gang. I mellomtiden har helsetjenesten vokst seg til et komplekst hybridsystem basert på helseforsikring som etter alt å dømme betjener de sterkeste interessegruppene (les: forsikringsbransjen, legemiddelindustrien og legeforeninger). Med andre ord, systemet betjener alle som er tjent med kostbare løsninger.</p>
<p>I dag står 50 millioner amerikanere fullstendig uten helseforsikring og som en direkte følge av dette dør det et sted mellom 18 000 og 100 000 mennesker årlig av sykdommer som ville vært forhindret om man hadde hatt et offentlig helsetilbud. President Clinton var nærmest ved å gjøre noe med dette, men gikk på en stygg smell i den politiske prosessen som endte med at Demokratene mistet begge kamrene av kongressen i det påfølgende midterm-valget. Helsepolitikk er et svært hett tema da det berører kjernen til den ideologiske konflikten som underbygger amerikanske politikk, nemlig rollen til staten i det offentlige rom.</p>
<p>Barack Obama anser helsereform som høyprioritet, og tilbøyeligheten fra befolkningen for helsereform med en offentlig komponent er sterke enn noensinne.  Kostnadene øker fortløpende, og vil i fremtiden fungere som et hinder for en økonomi avhengig av å kvitte seg med formidable budsjettunderskudd påløpt i Bush-årene og under finanskrisen. President Obama har historisk høy oppslutning, og faktum at noe må gjøres virker klarere enn noensinne. Hva er så sjansene for endelig å fullføre hva Roosevelt startet med ’The New Deal’?</p>
<p>I denne anledningen vil jeg henvise videre til Hans Eirik Melandsø og undertegnedes vedlagte termpaper i ’Political Economy of Redistribution’ for en nærmere titt på problematikken. <a href="http://www.polecon.no/blog2/wp-content/uploads/2009/06/US_HEALTH_CARE_REFORM1.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.polecon.no/blog2/wp-content/uploads/2009/06/US_HEALTH_CARE_REFORM1.pdf">US_HEALTH_CARE_REFORM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/ep/2009/06/barack-obama-og-helsereform-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokanmeldelse &#8211; Global Catastrophes and Trends the Next 50 Years</title>
		<link>http://www.polecon.no/livsrom/2009/04/bokanmeldelse-global-catastrophes-and-trends-the-next-50-years/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/livsrom/2009/04/bokanmeldelse-global-catastrophes-and-trends-the-next-50-years/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livsrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokanmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bok]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrofer]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Det er kanskje snevet av overlegenhet over boken som gjør den mest interesant. Forfatteren dekker både økonomi, historie og naturvitenskap i sin analyse av de forskjellige truslene menneskeheten står ovenfor de neste 50 årene. Smil skriver i innledningen om fordelen av å kunne lese orginal tekster på italiensk og russisk, samt han forteller om sine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span align="left"><div style="float:left;padding-right:10px;padding-bottom:10px;"><a href='http://openlibrary.org/books/OL22861692M/Global_catastrophes_and_trends' ><img src='http://covers.openlibrary.org/b/id/5688262-M.jpg' alt='Global catastrophes and trends' title='View this title in Open Library' /></a></div><div style="font-size:18px;font-weight:bold;"><a href='http://openlibrary.org/books/OL22861692M/Global_catastrophes_and_trends' title='View this title in Open Library' >Global catastrophes and trends: the next fifty years</a></div><div style="font-size:14px;"><a href='http://openlibrary.org/authors/OL222057A/Vaclav_Smil' title='View this author in Open Library' >Vaclav Smil</a>; The MIT Press 2008</div><div style="font-size:10px;"><a href="http://worldcat.org/isbn/9780262195867" title="View this title at WorldCat">WorldCat</a>&#8226;<a href="http://www.librarything.com/work/6121842" title="View this title at LibraryThing">LibraryThing</a>&#8226;<a href="http://books.google.com/books?as_isbn=9780262195867" title="View this title at Google Books">Google Books</a>&#8226;<a href="http://www.bookfinder.com/search/?st=xl&ac=qr&isbn=9780262195867" title="Search for the best price at BookFinder">BookFinder</a></div><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fwww.polecon.no%3AOpenBook&amp;rft.genre=book&amp;rft.btitle=Global+catastrophes+and+trends&amp;rft.isbn=9780262195867&amp;rft.au=Vaclav+Smil&amp;rft.place=Cambridge%2C+MA&amp;rft.pub=The+MIT+Press&amp;rft.date=2008&amp;rft.tpages=307"></span><p></span>Det er kanskje snevet av overlegenhet over boken som gjør den mest interesant. Forfatteren dekker både økonomi, historie og naturvitenskap i sin analyse av de forskjellige truslene menneskeheten står ovenfor de neste 50 årene. Smil skriver i innledningen om fordelen av å kunne lese orginal tekster på italiensk og russisk, samt han forteller om sine studier av kinesisk, japansk og arabisk – noe som skaper et visst forventningspress.</p>
<p>Boken handler ikke om scenarioer da forfatteren ikke vil fabulere om oppdiktede verdener 50 år frem i tiden og boken driver heller ikke med forutsigelser, dvs. ikke noe forsøk blir gjordt noe forsøk på å tidfeste enkelte hendelser. Smil virker grundig skolert i sjanseberegning og det er dette redskapet som brukes til å illustrere utfordringene vi står ovenfor. Som tittelen tilsier er boken delt inn i katastrofer og trender, og tar for seg katastrofene først. I tur og orden blir alt fra kjempevulkaner og global oppvarming til kriger og terrorisme omhandlet, analysert og kvantifisert. Det er mulig å få et inntrykk av at boken tar litt lett på enkelte temaer, for eksempel blir trusler som ’peak oil’ nærmest avfeid, for denne boken handler ikke om reelt eller oppfattet ubehag, den handler om katastrofer og selv om ’peak oil’ skulle inntreffe så blir det ingen katastrofe av den grunn, olje blir bare veldig dyrt. Med en slik vinkling er boken konsekvent skrevet og dette gir større tyngde til de teamer som kvantifiseres som en større trussel mot liv og helse – epidimier og større kriger.</p>
<p>Delen om trender er annerledes og omhandler de største økonomiske og kulturelle blokkene i dag og den utviklingen disse står ovenfor de neste 50 årene. I tur og orden blir Europa, Japan, USA, Russland, Kina og den islamske verden analysert med henblikk på demografi, miljø og andre problemer av strukturell art. Kina vil vokse seg langt sterkere enn i dag, men står ovenfor store interne spenninger og miljørelaterte problemer. USA vil fortsette å svekkes relativt sett, men har sammenlignet med de andre aktørene så få interne problemer at landet trolig vil beholde sin posisjon som verdens ledende nasjon. Boken er skrevet før finanskrisen traff med full tyngde og det er en fornøyelse å lese om forfatterens kritikk av landets eksessive konsumerisme finansiert med lånte midler. Smil er ikke nådig om Europas fremtid, EU’s vekst må til syvende og sist stoppe hvis ikke hele prosjektet skal velte. Når Europa allerede har millioner av tyrkiske innvandrere som bor i gettoer som hittil har motsatt seg samtlige forsøk på integrering så er sjansen for en vellykket integrering av Tyrkia inn i det europeiske felleskap lik null. Om den muslimske verden fremtid er Smil veldig lite optimistisk, det som fremstår som farligst er de sammenfallende men omvendte demografiske utviklingene i Europa og i den muslimske verden. Europa har en befolkning som aldres raskt og det er ingen utsikter til noen økning i antall barnefødsler, den muslimske verden har en eksplosiv befolkningsvekst uten noen mulighet for skape noen fremtid for nye generasjoner. Resultatet er stor muslimsk utvandring til Europa med påfølgende potensial for politisk ustabilitet.</p>
<p>I innledningen av boken legger Smil listen ganske høyt for seg selv og det er med glede leseren legger merke til at boken innfrir. Smils kjølige og langsiktige analyser av trusler og trender er en behagelig avveksling fra tabloid krisemaksimalisering, kortsiktighet og politisk korrekthet. Boken anbefales sterkt.</p>
<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Vaclav Smil &#8211; Global Catastrophes and Trends the Next 50 Years<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/livsrom/2009/04/bokanmeldelse-global-catastrophes-and-trends-the-next-50-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best and Worst Jobs in the U.S. &#8211; WSJ.com</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2009/01/the-best-and-worst-jobs-in-the-us-wsjcom/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2009/01/the-best-and-worst-jobs-in-the-us-wsjcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/blog2/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[John Christian, matematiker extraordinaire, la ut denne linken på Facebook. Den er verdt å ta en titt på for alle studenter. Det er en artikkel om de beste og verste jobbene i USA.Et forskningsprosjekt har listet 200 jobber fra best til verst, kanskje en masteroppgave for noen her i Norge? &#8220;Nineteen years ago, Jennifer Courter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Christian, matematiker extraordinaire, la ut denne linken på Facebook. Den er verdt å ta en titt på for alle studenter. Det er en artikkel om de beste og verste jobbene i USA.Et forskningsprosjekt har listet 200 jobber fra best til verst, kanskje en masteroppgave for noen her i Norge?</p>
<p>&#8220;Nineteen years ago, Jennifer Courter set out on a career path that has since provided her with a steady stream of lucrative, low-stress jobs. Now, her occupation &#8212; mathematician &#8212; has landed at the top spot on a new study ranking the best and worst jobs in the U.S.&#8221;</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html">The Best and Worst Jobs in the U.S. &#8211; WSJ.com</a>.</p>
<p><a title="Metoden" href="http://www.careercast.com/jobs/content/JobsRated_Methodology">Metoden som ligger bak studien</a>.</p>
<p><a title="Hele lista" href="http://www.careercast.com/jobs/content/JobsRated_Top200Jobs">Hele lista på 200 jobber</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/jon/2009/01/the-best-and-worst-jobs-in-the-us-wsjcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krugman om fagforeninger, inntektsfordeling og middleklassen</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2008/12/krugman-om-fagforeninger-inntektsfordeling-og-middleklassen/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2008/12/krugman-om-fagforeninger-inntektsfordeling-og-middleklassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunnsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fagforening]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Middelklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelpris]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/blog2/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[I dette klippet fra FORA.tv snakker Nobelprisvinner i Økonomi, Paul Krugman, om oppbyggingen av den amerikanske middelklassen, inntektsfordeling og fagforeningens krympende rolle i USA. Det er interessant å høre hans argumenter for fagforeninger i en serviceøkonomi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dette klippet fra <a title="fora.tv" href="http://www.fora.tv" target="_blank">FORA.tv</a> snakker Nobelprisvinner i Økonomi, Paul Krugman, om oppbyggingen av den amerikanske middelklassen, inntektsfordeling og fagforeningens krympende rolle i USA. Det er interessant å høre hans argumenter for fagforeninger i en serviceøkonomi.</p>
<!--YouTube Error: bad URL entered-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polecon.no/jon/2008/12/krugman-om-fagforeninger-inntektsfordeling-og-middleklassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har styringsrenta utspilt sin rolle?</title>
		<link>http://www.polecon.no/jon/2008/12/har-styringsrenta-utspilt-sin-rolle/</link>
		<comments>http://www.polecon.no/jon/2008/12/har-styringsrenta-utspilt-sin-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunnsdebatt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utenriks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polecon.no/blog2/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[I dag kutter USA renta til nær null, for å stimulere økonomien, og Japan har hatt rente veldig nær null i mange år. Årsaken er ganske enkel, når renta er lav vil folk investere mer fordi sannsynligheten øker for å tjene mer enn rentekostnadene, i teorien. Men når den sannsynligheten påvirkes utenfra, og det er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kutter USA renta til nær null, for å stimulere økonomien, og Japan har hatt rente veldig nær null i mange år. Årsaken er ganske enkel, når renta er lav vil folk investere mer fordi sannsynligheten øker for å tjene mer enn rentekostnadene, i teorien. Men når den sannsynligheten påvirkes utenfra, og det er mer sannsynlig å tape pengene enn ikke å gjøre det, eller iallfall får folk til å tro det, da hjelper det ikke om renta er null. Hvis du helt sikkert kan tjene 1000 kroner på en investering som tar deg 20 timer å gjøre, er det ikke vits i, om det å se film er verdt mer enn 50 kroner i timen for deg. Hvis du i tillegg har 70 prosent sjanse for å mislykkes, da synker forventningsgevinsten til 15 kroner i timen. Det er en film verdt for meg.</p>
<p>For større selskaper er situasjonen helt lik, greit nok man låner for å betale gjeld som forfaller, men man starter ikke opp noe når forventningsverdien er lavere enn rentakostnadene, og spesielt ikke i dårlige tider, når styret står over en for å sjekke at selskapet skal overleve.</p>
